『ピカチュウ』とは、ポケットモンスターの第1世代(ポケットモンスター 赤・緑)以降で登場するポケモンである。
ピカチュウ(Pikachu)
概要

『ポケットモンスター』シリーズを象徴するポケモンであり、マスコットキャラクターとしての役割を果たしている。シリーズにおいて最も目にするポケモンであるといってよいだろう。分類は「ねずみポケモン」だが、最近の造形はどちらかというと「うさぎ」に近い。また、現在のスリムなデザインに比べると、初期のピカチュウはすこしぽっちゃり体型。名前の由来はピカ(光が輝く様子を表す)と、ねずみの鳴き声「チュウ」を組み合わせたものである。頬の赤い部分は「電気袋」と呼ばれるものであり、ここに電気を溜め込んだり、放出したりする。
図鑑テキスト
第7世代:サン・ムーン | |
---|---|
S | たくさんのピカチュウを集め発電所を造る計画が最近発表された。 |
M | 電気を溜める性質。時々思い切り放電しないとストレスを感じる。 |
第5世代:ブラック・ホワイト/BW2 | |
BW | 弱った仲間のピカチュウに電気を流しショックを与えて元気を分けることもある。 |
第4世代:ダイヤモンド・パール | |
D | 森の中で仲間と暮らす。ほっぺたの両側にある電気袋に電気を溜める。 |
P | ほっぺたの電気袋から電気をビリビリだしているときは相手を警戒している合図。 |
第3世代:ルビー・サファイア/ORAS | |
R | 初めて見るものには電撃を当てる。黒焦げのきのみが落ちていたら、それは電撃の強さを間違えた証拠だよ。 |
S | ほっぺの電気袋の電気は真夜中寝ている間に溜められているらしいよ。寝ぼけて放電してしまうことがある。 |
第2世代:金・銀/HGSS | |
G | 硬いきのみも電撃で焼いて柔らかくしてから食べる知恵を持ち合わせている。 |
S | 尻尾を立てて周りの様子を探っていると時々雷が尻尾に落ちてくる。 |
第1世代:赤・緑・青・黄 | |
RG | ほっぺたの両側に小さい電気袋を持つ。ピンチのときに放電する。 |
B | 何匹かが集まっているとそこに猛烈な電気が溜まり稲妻が落ちることがあるという。 |
Y | 尻尾を立てて周りの気配を感じとっている。だから、むやみに尻尾を引っ張ると噛みつくよ。 |
タイプ相性
弱点 | |
---|---|
×2 | じめん |
×4 | |
耐性 | |
×1/2 | ひこう はがね でんき |
×1/4 | |
無効 |
特性
せいでんき | 直接攻撃を受けた時、30%の確率で相手をまひ状態にする。 ◇でんきタイプの野生ポケモンとの遭遇率が上がる。 |
---|---|
ひらいしん | でんきタイプの技によるダメージを無効化し、自分のとくこうを1段階上げる。また、ダブルバトルやトリプルバトルでは、全てのでんきタイプ単体攻撃技の対象を自分に向けさせる。 |
種族値・実数値(Lv.50)
種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
320 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 |
実数値(Lv.50) | ||||||
標準 | 110 | 75 | 60 | 70 | 70 | 110 |
上昇 | 142 | 107 | 92 | 102 | 102 | 142 |
最大 | 142 | 117 | 101 | 112 | 112 | 156 |
下降 | 110 | 67 | 54 | 63 | 63 | 99 |
最小 | 95 | 54 | 40 | 49 | 49 | 85 |
各パラメータについて
標準:努力値__0 性格補正1.0 個体値31
上昇:努力値252 性格補正1.0 個体値31
最大:努力値252 性格補正1.1 個体値31
下降:努力値__0 性格補正0.9 個体値31
最小:努力値__0 性格補正0.9 個体値_0
育成指標(ダブル)
性格の採用率
SM シーズン4(クリックで開閉)
ひかえめ | 63.55% |
ようき | 10.65% |
おくびょう | 10.43% |
むじゃき | 7.96% |
せっかち | 3.33% |
れいせい | 2.80% |
いじっぱり | 0.43% |
おっとり | 0.32% |
わんぱく | 0.32% |
がんばりや | 0.22% |
特性の採用率
SM シーズン4
ひらいしん | 98.06% |
せいでんき | 1.94% |
技の採用率
SM シーズン4
ねこだまし | 97.85% |
めざめるパワー | 72.69% |
かみなり | 69.25% |
くさむすび | 64.41% |
フェイント | 19.68% |
ボルテッカー | 19.68% |
まもる | 18.82% |
10まんボルト | 11.40% |
アンコール | 7.42% |
ボルトチェンジ | 5.27% |
ほっぺすりすり | 3.44% |
かわらわり | 2.69% |
きしかいせい | 1.29% |
ほうでん | 0.97% |
アイアンテール | 0.86% |
なみのり | 0.86% |
みがわり | 0.65% |
ワイルドボルト | 0.54% |
こらえる | 0.43% |
でんこうせっか | 0.43% |
その他 | 1.40% |
道具(持ち物)の採用率
SM シーズン4
でんきだま | 97.10% |
ピカチュウZ | 2.04% |
きあいのタスキ | 0.54% |
しんかのきせき | 0.11% |
きあいのハチマキ | 0.11% |
ピカチュウの使用率
SM
シーズン2 | 95位 |
シーズン3 | 105位 |
シーズン4 | 135位 |
覚える技
レベルアップ
第7世代(クリックで開閉)
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100 | 30 |
1 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
5 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100 | 40 |
7 | なかよくする | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
10 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 |
13 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100 | 10 |
18 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90 | 20 |
21 | フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100 | 10 |
23 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | — | 15 |
26 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 |
29 | ほっぺすりすり | でんき | 物理 | 20 | 100 | 20 |
34 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
37 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75 | 20 |
42 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
45 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
50 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 |
53 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
58 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
わざマシン
第7世代
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 10 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
18 | あまごい | みず | 変化 | — | — | 5 |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | — | 15 |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100 | 15 |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
56 | なげつける | あく | 物理 | — | 100 | 10 |
57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
72 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
73 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90 | 20 |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100 | 20 |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85 | 15 |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
93 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
遺伝
第7世代
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
ギフトパス | ノーマル | 変化 | — | — | 15 |
がまん | ノーマル | 物理 | — | — | 10 |
じゅうでん | でんき | 変化 | — | — | 20 |
チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | — | 15 |
おうふくビンタ | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 10 |
エレキフィールド | でんき | 変化 | — | — | 10 |
アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100 | 5 |
こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 10 |
じたばた | ノーマル | 物理 | — | 100 | 15 |
おまじない | ノーマル | 変化 | — | — | 30 |
プレゼント | ノーマル | 物理 | — | 90 | 15 |
きしかいせい | かくとう | 物理 | — | 100 | 15 |
かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 |
くすぐる | ノーマル | 変化 | — | 100 | 20 |
ボルテッカー | でんき | 物理 | 120 | 100 | 15 |
ねがいごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
各国での表記
日本 | ピカチュウ |
---|---|
英語 | Pikachu |
フランス | Pikachu |
ドイツ | Pikachu |
イタリア | Pikachu |
スペイン | Pikachu |
韓国 | 피카츄 |
中国 | 比卡超 / 皮卡丘 |