プリティプリマ:使用可能なポケモン
このページではネット大会『プリティプリマ』で使用可能なポケモン(高さ1m以下)の一覧表を掲載しています。
※携帯端末からだと表が画面からはみでる可能性があるので横にスクロールしてください。
※項目名(H/A/B/C/D/S/T)をクリックすると降順/昇順に並び替えることが出来ます。
高さ1m以下のポケモン一覧
No | ポケモン | H | A | B | C | D | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フシギダネ | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 |
2 | フシギソウ | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 |
4 | ヒトカゲ | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 |
7 | ゼニガメ | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 |
8 | カメール | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 |
10 | キャタピー | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 |
11 | トランセル | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 |
13 | ビードル | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 |
14 | コクーン | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 |
15 | スピアー | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 |
16 | ポッポ | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 |
19 | コラッタ | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 |
19 | コラッタA | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 |
20 | ラッタ | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 |
20 | ラッタA | 75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 | 413 |
21 | オニスズメ | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 |
25 | ピカチュウ | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 |
26 | ライチュウ | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 |
26 | ライチュウA | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 |
27 | サンド | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 |
27 | サンドA | 50 | 75 | 90 | 10 | 35 | 40 | 300 |
28 | サンドパン | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 |
29 | ニドラン♀ | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 |
29 | ロコンA | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 |
30 | ニドリーナ | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 |
32 | ニドラン♂ | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 |
33 | ニドリーノ | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 |
35 | ピッピ | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 |
37 | ロコン | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 |
39 | プリン | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 |
40 | プクリン | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 |
41 | ズバット | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 |
43 | ナゾノクサ | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 |
44 | クサイハナ | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 |
46 | パラス | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 |
47 | パラセクト | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 |
48 | コンパン | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 |
50 | ディグダ | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 |
50 | ディグダA | 10 | 55 | 30 | 35 | 45 | 90 | 265 |
51 | ダグトリオ | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 |
51 | ダグトリオA | 35 | 100 | 60 | 50 | 70 | 110 | 425 |
52 | ニャース | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 |
52 | ニャースA | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 90 | 290 |
53 | ペルシアン | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 |
54 | コダック | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 |
56 | マンキー | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 |
57 | オコリザル | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 |
58 | ガーディ | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 |
60 | ニョロモ | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 |
61 | ニョロゾ | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 |
63 | ケーシィ | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 |
66 | ワンリキー | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 |
69 | マダツボミ | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 |
70 | ウツドン | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 |
72 | メノクラゲ | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 |
74 | イシツブテ | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 |
74 | イシツブテA | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 |
75 | ゴローン | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 |
75 | ゴローンA | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 |
77 | ポニータ | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 |
81 | コイル | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 |
82 | レアコイル | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 |
83 | カモネギ | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 |
88 | ベトベター | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 |
88 | ベトベターA | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 |
89 | ベトベトンA | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 |
90 | シェルダー | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 |
96 | スリープ | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 |
98 | クラブ | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 |
100 | ビリリダマ | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 |
102 | タマタマ | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 |
104 | カラカラ | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 |
105 | ガラガラ | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 |
105 | ガラガラA | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 |
109 | ドガース | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 |
111 | サイホーン | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 |
114 | モンジャラ | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 |
116 | タッツー | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 |
118 | トサキント | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 |
120 | ヒトデマン | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 |
129 | コイキング | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 |
132 | メタモン | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 |
133 | イーブイ | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 |
134 | シャワーズ | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 |
135 | サンダース | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 |
136 | ブースター | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 |
137 | ポリゴン | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 |
138 | オムナイト | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 |
139 | オムスター | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 |
140 | カブト | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 |
152 | チコリータ | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 |
155 | ヒノアラシ | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 |
156 | マグマラシ | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 |
158 | ワニノコ | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 314 |
161 | オタチ | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 |
163 | ホーホー | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 262 |
165 | レディバ | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 |
167 | イトマル | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 |
170 | チョンチー | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 |
172 | ピチュー | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 |
173 | ピィ | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 |
174 | ププリン | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 210 |
175 | トゲピー | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 245 |
176 | トゲチック | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 |
177 | ネイティ | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 320 |
179 | メリープ | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 280 |
180 | モココ | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 365 |
182 | キレイハナ | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 490 |
183 | マリル | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 |
184 | マリルリ | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 |
187 | ハネッコ | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 250 |
188 | ポポッコ | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 340 |
189 | ワタッコ | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 460 |
190 | エイパム | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 |
191 | ヒマナッツ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
192 | キマワリ | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 425 |
194 | ウパー | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 210 |
196 | エーフィ | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 |
197 | ブラッキー | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 |
198 | ヤミカラス | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 |
200 | ムウマ | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 |
201 | アンノーン | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 | 336 |
204 | クヌギダマ | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 290 |
209 | ブルー | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 |
211 | ハリーセン | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 |
213 | ツボツボ | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 |
215 | ニューラ | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 |
216 | ヒメグマ | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 330 |
218 | マグマッグ | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 250 |
219 | マグカルゴ | 60 | 50 | 120 | 90 | 80 | 30 | 430 |
220 | ウリムー | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 250 |
222 | サニーゴ | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 410 |
223 | テッポウオ | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 |
224 | オクタン | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 |
225 | デリバード | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 |
228 | デルビル | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 |
231 | ゴマゾウ | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 330 |
233 | ポリゴン2 | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 |
236 | バルキー | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 |
238 | ムチュール | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 305 |
239 | エレキッド | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 |
240 | ブビィ | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 |
246 | ヨーギラス | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 |
252 | キモリ | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 310 |
253 | ジュプトル | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 405 |
255 | アチャモ | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 310 |
256 | ワカシャモ | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 405 |
258 | ミズゴロウ | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 310 |
259 | ヌマクロー | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 405 |
261 | ポチエナ | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 220 |
262 | グラエナ | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 420 |
263 | ジグザグマ | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 240 |
264 | マッスグマ | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 |
265 | ケムッソ | 45 | 45 | 35 | 20 | 30 | 20 | 195 |
266 | カラサリス | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 |
267 | アゲハント | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | 395 |
268 | マユルド | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 |
270 | ハスボー | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 220 |
273 | タネボー | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 220 |
274 | コノハナ | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 340 |
276 | スバメ | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | 270 |
277 | オオスバメ | 60 | 85 | 60 | 75 | 50 | 125 | 455 |
278 | キャモメ | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | 270 |
280 | ラルトス | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 198 |
281 | キルリア | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | 278 |
283 | アメタマ | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | 269 |
284 | アメモース | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 454 |
285 | キノココ | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 35 | 295 |
287 | ナマケロ | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 30 | 280 |
290 | ツチニン | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | 266 |
291 | テッカニン | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 |
292 | ヌケニン | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 236 |
293 | ゴニョニョ | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 | 240 |
294 | ドゴーム | 84 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 | 360 |
296 | マクノシタ | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 237 |
298 | ルリリ | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 190 |
299 | ノズパス | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 | 375 |
300 | エネコ | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | 260 |
302 | ヤミラミ | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 |
303 | クチート | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 380 |
304 | ココドラ | 50 | 70 | 100 | 40 | 40 | 30 | 330 |
305 | コドラ | 60 | 90 | 140 | 50 | 50 | 40 | 430 |
307 | アサナン | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 280 |
309 | ラクライ | 40 | 45 | 40 | 65 | 40 | 65 | 295 |
311 | プラスル | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 405 |
312 | マイナン | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 405 |
313 | バルビート | 65 | 73 | 75 | 47 | 85 | 85 | 430 |
314 | イルミーゼ | 65 | 47 | 75 | 73 | 85 | 85 | 430 |
315 | ロゼリア | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 |
316 | ゴクリン | 70 | 43 | 53 | 43 | 53 | 40 | 302 |
318 | キバニア | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 305 |
322 | ドンメル | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 | 305 |
324 | コータス | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 |
325 | バネブー | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 | 330 |
326 | ブーピッグ | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 470 |
328 | ナックラー | 45 | 100 | 45 | 45 | 45 | 10 | 290 |
331 | サボネア | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 335 |
333 | チルット | 45 | 40 | 60 | 40 | 75 | 50 | 310 |
337 | ルナトーン | 90 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | 460 |
339 | ドジョッチ | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | 288 |
340 | ナマズン | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 |
341 | ヘイガニ | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 308 |
343 | ヤジロン | 40 | 40 | 55 | 40 | 70 | 55 | 300 |
345 | リリーラ | 66 | 41 | 77 | 61 | 87 | 23 | 355 |
347 | アノプス | 45 | 95 | 50 | 40 | 50 | 75 | 355 |
349 | ヒンバス | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 | 200 |
351 | ポワルン | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 |
352 | カクレオン | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 440 |
353 | カゲボウズ | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 295 |
355 | ヨマワル | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 295 |
358 | チリーン | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 455 |
360 | ソーナノ | 95 | 23 | 48 | 23 | 48 | 23 | 260 |
361 | ユキワラシ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
363 | タマザラシ | 70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 | 290 |
366 | パールル | 35 | 64 | 85 | 74 | 55 | 32 | 345 |
369 | ジーランス | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | 485 |
370 | ラブカス | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 330 |
371 | タツベイ | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | 300 |
374 | ダンバル | 40 | 55 | 80 | 35 | 60 | 30 | 300 |
387 | ナエトル | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | 318 |
390 | ヒコザル | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 309 |
391 | モウカザル | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 405 |
393 | ポッチャマ | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 314 |
394 | ポッタイシ | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 405 |
396 | ムックル | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | 245 |
397 | ムクバード | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | 340 |
399 | ビッパ | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | 250 |
400 | ビーダル | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 410 |
401 | コロボーシ | 37 | 25 | 41 | 25 | 41 | 25 | 194 |
402 | コロトック | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 384 |
403 | コリンク | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | 263 |
404 | ルクシオ | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 | 363 |
406 | スボミー | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 280 |
407 | ロズレイド | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 |
408 | ズガイドス | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 350 |
410 | タテトプス | 30 | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 | 350 |
412 | ミノムッチ | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 | 224 |
413 | ミノマダム草 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 |
413 | ミノマダム地 | 60 | 79 | 105 | 59 | 85 | 36 | 424 |
413 | ミノマダム鋼 | 60 | 69 | 95 | 69 | 95 | 36 | 424 |
414 | ガーメイル | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 |
415 | ミツハニー | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 | 244 |
417 | パチリス | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 405 |
418 | ブイゼル | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 330 |
420 | チェリンボ | 45 | 35 | 45 | 62 | 53 | 35 | 275 |
421 | チェリム | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 450 |
422 | カラナクシ | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | 325 |
423 | トリトドン | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 |
425 | フワンテ | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 348 |
427 | ミミロル | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | 350 |
429 | ムウマージ | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 |
430 | ドンカラス | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 |
431 | ニャルマー | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | 310 |
432 | ブニャット | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 452 |
433 | リーシャン | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | 285 |
434 | スカンプー | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 |
435 | スカタンク | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 |
436 | ドーミラー | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 300 |
438 | ウソハチ | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 290 |
439 | マネネ | 20 | 25 | 45 | 70 | 90 | 60 | 310 |
440 | ピンプク | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 | 220 |
441 | ペラップ | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 411 |
442 | ミカルゲ | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 |
443 | フカマル | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 300 |
446 | ゴンベ | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 390 |
447 | リオル | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 285 |
449 | ヒポポタス | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | 330 |
451 | スコルピ | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 330 |
453 | グレッグル | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 300 |
456 | ケイコウオ | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 330 |
458 | タマンタ | 45 | 20 | 50 | 60 | 120 | 50 | 345 |
459 | ユキカブリ | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | 334 |
470 | リーフィア | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 |
471 | グレイシア | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 |
474 | ポリゴンZ | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 |
479 | ロトム | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 |
479 | ロトム炎 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
479 | ロトム水 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
479 | ロトム氷 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
479 | ロトム飛 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
479 | ロトム草 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
480 | ユクシー | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 580 |
481 | エムリット | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 580 |
482 | アグノム | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 580 |
495 | ツタージャ | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 63 | 308 |
496 | ジャノビー | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 83 | 413 |
498 | ポカブ | 65 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | 308 |
499 | チャオブー | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 | 418 |
501 | ミジュマル | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 308 |
502 | フタチマル | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | 413 |
504 | ミネズミ | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 | 255 |
506 | ヨーテリー | 45 | 60 | 45 | 25 | 45 | 55 | 275 |
507 | ハーデリア | 65 | 80 | 65 | 35 | 65 | 60 | 370 |
509 | チョロネコ | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | 281 |
511 | ヤナップ | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 |
513 | バオップ | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 |
514 | バオッキー | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 |
515 | ヒヤップ | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 |
516 | ヒヤッキー | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 |
517 | ムンナ | 76 | 25 | 45 | 67 | 55 | 24 | 292 |
519 | マメパト | 50 | 55 | 50 | 36 | 30 | 43 | 264 |
520 | ハトーボー | 62 | 77 | 62 | 50 | 42 | 65 | 358 |
522 | シママ | 45 | 60 | 32 | 50 | 32 | 76 | 295 |
524 | ダンゴロ | 55 | 75 | 85 | 25 | 25 | 15 | 280 |
525 | ガントル | 70 | 105 | 105 | 50 | 40 | 20 | 390 |
527 | コロモリ | 65 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 | 323 |
528 | ココロモリ | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 425 |
529 | モグリュー | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 | 328 |
530 | ドリュウズ | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 |
532 | ドッコラー | 75 | 80 | 55 | 25 | 35 | 35 | 305 |
535 | オタマロ | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 64 | 294 |
536 | ガマガル | 75 | 65 | 55 | 65 | 55 | 69 | 384 |
540 | クルミル | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 310 |
541 | クルマユ | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 380 |
543 | フシデ | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | 260 |
546 | モンメン | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 | 280 |
547 | エルフーン | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 |
548 | チュリネ | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 280 |
550 | バスラオ | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 |
551 | メグロコ | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 292 |
552 | ワルビル | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 351 |
554 | ダルマッカ | 70 | 90 | 45 | 15 | 45 | 50 | 315 |
556 | マラカッチ | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | 461 |
557 | イシズマイ | 50 | 65 | 85 | 35 | 35 | 55 | 325 |
559 | ズルッグ | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 348 |
561 | シンボラー | 72 | 58 | 80 | 103 | 80 | 97 | 490 |
564 | プロトーガ | 54 | 78 | 103 | 53 | 45 | 22 | 355 |
566 | アーケン | 55 | 112 | 45 | 74 | 45 | 70 | 401 |
568 | ヤブクロン | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | 329 |
570 | ゾロア | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | 330 |
572 | チラーミィ | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 | 300 |
573 | チラチーノ | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 |
574 | ゴチム | 45 | 30 | 50 | 55 | 65 | 45 | 290 |
575 | ゴチミル | 60 | 45 | 70 | 75 | 85 | 55 | 390 |
577 | ユニラン | 45 | 30 | 40 | 105 | 50 | 20 | 290 |
578 | ダブラン | 65 | 40 | 50 | 125 | 60 | 30 | 370 |
579 | ランクルス | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 490 |
580 | コアルヒー | 62 | 44 | 50 | 44 | 50 | 55 | 305 |
582 | バニプッチ | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 | 305 |
585 | シキジカ | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 75 | 335 |
587 | エモンガ | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 428 |
588 | カブルモ | 50 | 75 | 45 | 40 | 45 | 60 | 315 |
589 | シュバルゴ | 70 | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 | 495 |
590 | タマゲタケ | 69 | 55 | 45 | 55 | 55 | 15 | 294 |
591 | モロバレル | 114 | 85 | 70 | 85 | 80 | 30 | 464 |
595 | バチュル | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | 319 |
596 | デンチュラ | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 472 |
597 | テッシード | 44 | 50 | 91 | 24 | 86 | 10 | 305 |
598 | ナットレイ | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | 489 |
599 | ギアル | 40 | 55 | 70 | 45 | 60 | 30 | 300 |
600 | ギギアル | 60 | 80 | 95 | 70 | 85 | 50 | 440 |
601 | ギギギアル | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 | 520 |
602 | シビシラス | 35 | 55 | 40 | 45 | 40 | 60 | 275 |
605 | リグレー | 55 | 55 | 55 | 85 | 55 | 30 | 335 |
606 | オーベム | 75 | 75 | 75 | 125 | 95 | 40 | 485 |
607 | ヒトモシ | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 275 |
608 | ランプラー | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 370 |
609 | シャンデラ | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 |
610 | キバゴ | 46 | 87 | 60 | 30 | 40 | 57 | 320 |
