【注意】このページでは、海外解析リーク(ネタバレ情報)を掲載している。
▼▼▼
ウルトラサン/ウルトラムーン:ネクロズマ 解析リーク
Ultra Necrozma(ウルトラネクロズマ)
種族値/実数値
種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
754 | 97 | 167 | 97 | 167 | 97 | 129 |
実数値(Lv.50) | ||||||
標準 | 172 | 187 | 117 | 187 | 117 | 149 |
上昇 | 204 | 219 | 149 | 219 | 149 | 181 |
最大 | 204 | 240 | 163 | 240 | 163 | 199 |
下降 | 172 | 168 | 105 | 168 | 105 | 134 |
最小 | 157 | 154 | 91 | 154 | 91 | 120 |
▼パラメータ
標準:努力値__0 性格補正1.0 個体値31
上昇:努力値252 性格補正1.0 個体値31
最大:努力値252 性格補正1.1 個体値31
下降:努力値__0 性格補正0.9 個体値31
最小:努力値__0 性格補正0.9 個体値_0
日食ネクロズマ(たそがれのたてがみ)
種族値/実数値
種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
680 | 97 | 157 | 127 | 113 | 109 | 77 |
実数値(Lv.50) | ||||||
標準 | 172 | 177 | 147 | 133 | 129 | 97 |
上昇 | 204 | 209 | 179 | 165 | 161 | 129 |
最大 | 204 | 229 | 196 | 181 | 177 | 141 |
下降 | 172 | 159 | 132 | 119 | 116 | 87 |
最小 | 157 | 145 | 118 | 106 | 102 | 73 |
▼パラメータ
標準:努力値__0 性格補正1.0 個体値31
上昇:努力値252 性格補正1.0 個体値31
最大:努力値252 性格補正1.1 個体値31
下降:努力値__0 性格補正0.9 個体値31
最小:努力値__0 性格補正0.9 個体値_0
月食ネクロズマ(あかつきのつばさ)
種族値/実数値
種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
680 | 97 | 113 | 109 | 157 | 127 | 77 |
実数値(Lv.50) | ||||||
標準 | 172 | 133 | 129 | 177 | 147 | 97 |
上昇 | 204 | 165 | 161 | 209 | 179 | 129 |
最大 | 204 | 181 | 177 | 229 | 196 | 141 |
下降 | 172 | 119 | 116 | 159 | 132 | 87 |
最小 | 157 | 106 | 102 | 145 | 118 | 73 |
▼パラメータ
標準:努力値__0 性格補正1.0 個体値31
上昇:努力値252 性格補正1.0 個体値31
最大:努力値252 性格補正1.1 個体値31
下降:努力値__0 性格補正0.9 個体値31
最小:努力値__0 性格補正0.9 個体値_0